网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047092 | 39s | 小 单 | ||
114047091 | 23:30 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114047090 | 23:26 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114047089 | 23:21 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114047088 | 23:16 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114047087 | 23:11 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114047086 | 23:07 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114047085 | 23:01 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114047084 | 22:56 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114047083 | 22:52 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114047082 | 22:45 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114047081 | 22:40 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 单 | 错 |
114047080 | 22:36 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114047079 | 22:31 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114047078 | 22:26 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114047077 | 22:22 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114047076 | 22:16 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114047075 | 22:12 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114047074 | 22:06 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 单 | 错 |
114047073 | 22:01 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114047072 | 21:56 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047091 | 13 | 小 | 单 | ||
114047090 | 17 | 大 | 单 | ||
114047089 | 08 | 小 | 双 | ||
114047088 | 10 | 小 | 双 | ||
114047087 | 15 | 大 | 单 | ||
114047086 | 06 | 小 | 双 | ||
114047085 | 14 | 大 | 双 | ||
114047084 | 14 | 大 | 双 | ||
114047083 | 06 | 小 | 双 | ||
114047082 | 13 | 小 | 单 | ||
114047081 | 26 | 大 | 双 | ||
114047080 | 15 | 大 | 单 | ||
114047079 | 23 | 大 | 单 | ||
114047078 | 11 | 小 | 单 | ||
114047077 | 06 | 小 | 双 | ||
114047076 | 17 | 大 | 单 | ||
114047075 | 15 | 大 | 单 | ||
114047074 | 10 | 小 | 双 | ||
114047073 | 18 | 大 | 双 | ||
114047072 | 14 | 大 | 双 | ||
114047071 | 08 | 小 | 双 | ||
114047070 | 18 | 大 | 双 | ||
114047069 | 09 | 小 | 单 | ||
114047068 | 23 | 大 | 单 | ||
114047067 | 16 | 大 | 双 | ||
114047066 | 18 | 大 | 双 | ||
114047065 | 14 | 大 | 双 | ||
114047064 | 07 | 小 | 单 | ||
114047063 | 24 | 大 | 双 | ||
114047062 | 16 | 大 | 双 | ||
114047061 | 06 | 小 | 双 | ||
114047060 | 08 | 小 | 双 | ||
114047059 | 17 | 大 | 单 | ||
114047058 | 10 | 小 | 双 | ||
114047057 | 15 | 大 | 单 | ||
114047056 | 19 | 大 | 单 | ||
114047055 | 16 | 大 | 双 | ||
114047054 | 17 | 大 | 单 | ||
114047053 | 15 | 大 | 单 | ||
114047052 | 22 | 大 | 双 | ||
114047051 | 08 | 小 | 双 | ||
114047050 | 17 | 大 | 单 | ||
114047049 | 12 | 小 | 双 | ||
114047048 | 10 | 小 | 双 | ||
114047047 | 11 | 小 | 单 | ||
114047046 | 10 | 小 | 双 | ||
114047045 | 14 | 大 | 双 | ||
114047044 | 12 | 小 | 双 | ||
114047043 | 10 | 小 | 双 | ||
114047042 | 20 | 大 | 双 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出06 |