网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042495 | 72s | 大 双 | ||
114042494 | 12:36 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114042493 | 12:31 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114042492 | 12:26 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114042491 | 12:21 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114042490 | 12:17 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114042489 | 12:11 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114042488 | 12:07 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114042487 | 12:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114042486 | 11:56 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114042485 | 11:51 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114042484 | 11:46 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114042483 | 11:41 | 0 + 3 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114042482 | 11:36 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 双 | 对 |
114042481 | 11:31 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114042480 | 11:26 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114042479 | 11:21 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114042478 | 11:16 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114042477 | 11:10 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114042476 | 11:06 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114042475 | 11:01 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042494 | 17 | 大 | 单 | ||
114042493 | 06 | 小 | 双 | ||
114042492 | 15 | 大 | 单 | ||
114042491 | 19 | 大 | 单 | ||
114042490 | 15 | 大 | 单 | ||
114042489 | 08 | 小 | 双 | ||
114042488 | 17 | 大 | 单 | ||
114042487 | 15 | 大 | 单 | ||
114042486 | 12 | 小 | 双 | ||
114042485 | 17 | 大 | 单 | ||
114042484 | 17 | 大 | 单 | ||
114042483 | 11 | 小 | 单 | ||
114042482 | 24 | 大 | 双 | ||
114042481 | 18 | 大 | 双 | ||
114042480 | 09 | 小 | 单 | ||
114042479 | 04 | 小 | 双 | ||
114042478 | 13 | 小 | 单 | ||
114042477 | 16 | 大 | 双 | ||
114042476 | 10 | 小 | 双 | ||
114042475 | 18 | 大 | 双 | ||
114042474 | 23 | 大 | 单 | ||
114042473 | 13 | 小 | 单 | ||
114042472 | 10 | 小 | 双 | ||
114042471 | 13 | 小 | 单 | ||
114042470 | 21 | 大 | 单 | ||
114042469 | 06 | 小 | 双 | ||
114042468 | 13 | 小 | 单 | ||
114042467 | 16 | 大 | 双 | ||
114042466 | 20 | 大 | 双 | ||
114042465 | 14 | 大 | 双 | ||
114042464 | 07 | 小 | 单 | ||
114042463 | 18 | 大 | 双 | ||
114042462 | 09 | 小 | 单 | ||
114042461 | 17 | 大 | 单 | ||
114042460 | 21 | 大 | 单 | ||
114042459 | 03 | 小 | 单 | ||
114042458 | 10 | 小 | 双 | ||
114042457 | 16 | 大 | 双 | ||
114042456 | 12 | 小 | 双 | ||
114042455 | 17 | 大 | 单 | ||
114042454 | 15 | 大 | 单 | ||
114042453 | 10 | 小 | 双 | ||
114042452 | 16 | 大 | 双 | ||
114042451 | 08 | 小 | 双 | ||
114042450 | 02 | 小 | 双 | ||
114042449 | 08 | 小 | 双 | ||
114042448 | 15 | 大 | 单 | ||
114042447 | 16 | 大 | 双 | ||
114042446 | 09 | 小 | 单 | ||
114042445 | 12 | 小 | 双 |
50期内,17共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出08 12 17 09 12 12 |